Các bạn sinh viên tải bảng điểm tổng kết (draft) theo đường link:
https://www.dropbox.com/s/ephcizljb8ay0gf/Tinh%20diem%20CH53.pdf?dl=0
Điểm TP được tính toán căn cứ vào điểm kiểm tra trên lớp và các điểm mà sinh viên có được khi chữa bài trên lớp và các bài tập sinh viên gửi cho giáo viên qua email.
1. Điểm trên lớp | ||||
TT | Sinh viên | Điểm | Ngày | |
1 | Ngô Minh Hiếu | 9 | 2015.01.23 | |
2. Điểm BT dự án | ||||
2.1 | DA1 | |||
TT | Sinh viên | Điểm | Ghi chú | |
1 | Trần Văn Học | 10 | ||
2 | Vũ Viết Huy | x | CT không chạy (lỗi) | |
3 | Trần Vân Anh | 10 | ||
4 | Hoàng Mạnh Tiến | 10 | ||
5 | Đồng Xuân Tuấn | 10 | ||
6 | Ngô Minh Hiếu | 10 | ||
2.2 | DA2 | |||
TT | Sinh viên | Điểm | Ghi chú | |
1 | Trần Văn Học | 10 | ||
2.3 | DA3 | |||
TT | Sinh viên | Điểm | Ghi chú | |
1 | Phạm Quốc Việt | x | Gửi không đúng nội dung bài tập | |
2.4 | DA4 | |||
TT | Sinh viên | Điểm | Ghi chú | |
Không có sinh viên nào gửi | ||||
2.5 | DA5 | |||
TT | Sinh viên | Điểm | Ghi chú | |
1 | Nguyễn Đình Hùng | x | Gửi không đúng nội dung bài tập |
Thắc mắc và khiếu nại liên quan đến điểm được giáo viên phụ trách giải quyết trực tiếp trên bộ môn:
– Thời gian: từ 9h30 đến 10h30 ngày 11/04/2015
– Địa điểm: văn phòng bộ môn TĐHTKCĐ – phòng 401 nhà A6 – Đại học GTVT
– Mọi thắc mắc đúng và hợp lý sẽ được giải quyết ngay.
– Sau thời điểm trên, GV phụ trách sẽ cập nhật bảng điểm lên hệ thống đào tạo.
Giáo viên phụ trách: Bùi Công Độ