Điểm đồ án tốt nghiệp lớp TĐHTKCĐ K52, đợt 2, năm học 2015 – 2016
STT | Mã SV | Họ đệm | Tên | Lớp | Điểm |
1 | 1120456 | Đậu Xuân | Đức | Tự động hóa thiết kế cầu đường_ 1 52 | 6.0 |
2 | 1120478 | Nguyễn Anh | Đức | Tự động hóa thiết kế cầu đường_ 1 52 | 6.4 |
3 | 1103013 | Phạm Văn | Đương | Tự động hóa thiết kế cầu đường_ 1 52 | 7.6 |
4 | 1120677 | Nguyễn Xuân | Hiệp | Tự động hóa thiết kế cầu đường_ 1 52 | 6.8 |
5 | 1105715 | Trần Đức | Hùng | Tự động hóa thiết kế cầu đường_ 1 52 | 7.3 |
6 | 1107027 | Nguyễn Văn | Linh | Tự động hóa thiết kế cầu đường_ 1 52 | 6.5 |
7 | 1121101 | Nguyễn Văn | Lực | Tự động hóa thiết kế cầu đường_ 1 52 | 6.5 |
8 | 1108077 | Bùi Vinh | Nam | Tự động hóa thiết kế cầu đường_ 1 52 | 7.7 |
9 | 1110818 | Trần Minh | Thanh | Tự động hóa thiết kế cầu đường_ 1 52 | 8.0 |
10 | 1111329 | Nguyễn Mạnh | Thắng | Tự động hóa thiết kế cầu đường_ 1 52 | 7.5 |
11 | 1012565 | Đoàn Đình | Thường | Tự động hóa thiết kế cầu đường_ 1 51 | 0.0 |
12 | 1121896 | Phan Văn | Tiến | Tự động hóa thiết kế cầu đường_ 1 52 | 6.5 |
13 | 1122080 | Nguyễn Cảnh | Tuấn | Tự động hóa thiết kế cầu đường_ 1 52 | 6.7 |
14 | 1122102 | Nguyễn Văn | Tuấn | Tự động hóa thiết kế cầu đường_ 1 52 | 6.4 |
15 | 1114026 | Nguyễn Bá | Tùng | Tự động hóa thiết kế cầu đường_ 1 52 | 7.4 |
BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG